Уборка квартир
Поддерживающая уборка 1 к. кв. | 3500 руб. |
Поддерживающая уборка 2 к. кв. | 4000 руб. |
Поддерживающая уборка 3 к. кв.(до 80 м2) | 5000 руб. |
Поддерживающая уборка 4 к. кв.(до 100м2) | 7000 руб. |
Поддерживающая уборка 5 к. кв.(до 120 м2) | 7800 руб. |
Генеральная уборка 1 к. квартиры | 4500 руб. |
Генеральная уборка 2 к. квартиры | 5500 руб. |
Генеральная уборка 3 к. квартиры (до 80 м2) | 7200 руб. |
Генеральная уборка 4 к. квартиры (до 100м2) | 9000 руб. |
Генеральная уборка 5 к. квартиры (до 120 м2) | 11000 руб. |
Уборка после ремонта 1 к. кв. | 8000 руб. |
Уборка после ремонта 2 к. кв. | 9000 руб. |
Уборка после ремонта 3 к. кв.(до 80м2) | 10000 руб. |
Уборка после ремонта 4 к. кв.(до 100 м2) | 15000 руб. |
Уборка после ремонта 5 к. кв.(до 120 м2) | 18000 руб. |
Уборка коттеджей и загородных домов
Поддерживающая у/коттеджа | 60 руб./м2 |
Генеральная уборка коттеджа | 90 руб./м2 |
Уборка п/ремонта, строительства коттеджа | 150 руб./м2 |
Уборка п/ремонта деревянного дома | 200 руб./м2 |
Мытьё окон
Мытьё жалюзи | 300 руб./м2 |
Мытьё москитных сеток | 200 руб./шт |
Мытьё нестандартных окон | 300 руб./м2 |
Мытьё окон | 350 руб./створка |
Мытьё оконных решёток | 200 руб./м2 |
Мытьё стеклянных перегородок | 200 руб./м2 |
Дополнительные услуги
Глажка белья 30 минут | 400 руб. |
Замена постельного белья (1 комплект) | 200 руб. |
Мытьё духовки / гриля | 500 руб./шт |
Мытьё люстр диаметром более 1 м | 3000 руб./шт |
Мытьё люстр до 5 рожков | 350 руб./шт |
Мытьё люстр диаметром от 0,5 до 1 м | 2000 руб./шт |
Мытьё микроволновой печи | 500 руб./шт |
Мытьё посуды 30 минут | 400 руб. |
Мытьё холодильника (включая мороз. камеру) | 500 руб./шт |
Кварцевание UV озоновой лампой | 3000 руб. |
Уборка балкона | 800 руб. |